Area Ambiente e Sicurezza
Corsi in materia di sicurezza in programma per i prossimi mesi:
GENNAIO 2023
(CLICCA SUL CORSO PER SCARICARE LA SCHEDA)
CORSO | DATE | ORARI | SEDE |
PRIMO SOCCORSO CAT. A | 10, 12, 17, 19 GENNAIO | 08:30-12:30 | CORSO CHIUSO |
PRIMO SOCCORSO CAT. B-C | 12, 17, 19 GENNAIO | 08:00-12:30 | CAMPOFORMIDO |
DPI QUOTA/LINEE VITA 8H | 11 GENNAIO | 08:00-12:30 E 13:30-17:30 | CAMPOFORMIDO |
DPI QUOTA/SCALE E TRABATTELLI 4H | 11 GENNAIO | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
PLE | 13 GENNAIO | 08:30-12:30 E 13:00-19:00 | LAVARIANO |
AGG PLE | 13 GENNAIO | 08:30-12:30 | LAVARIANO |
AGG PLE | 14 GENNAIO | 08:30-12:30 | LAVARIANO |
FORM. LAVORATORI MOD. GENERALE | 16 GENNAIO | 08:30-12:30 | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO BASSO | 16 GENNAIO | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO MEDIO | 16 E 18 GENNAIO | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 (16 GEN); 08:30-12:30 (18 GEN) | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO ALTO | 16 E 18 GENNAIO | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
GRU SU AUTOCARRO | 20 E 21 GENNAIO | 08:00-12:00 E 13:00-17:00 (20 GEN) 08:00-12:00 (21 GEN) |
LAVARIANO |
AGG GRU SU AUTOCARRO | 20 GENNAIO | 08:00-12:00 | LAVARIANO |
ANTINCENDIO LIV. 1 (BASSO) | 23 GENNAIO | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
ANTINCENDIO LIV. 2 (MEDIO) | 23 E 25 GENNAIO | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
FORMAZ. PREPOSTI | 24 E 26 GENNAIO | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PREPOSTI | 24 E 26 GENNAIO | 16:00-18:00 (24 GEN); 14:00-18:00 (26 GEN) | CAMPOFORMIDO |
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. A | 30 GENNAIO | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | CORSO CHIUSO |
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. B-C | 30 GENNAIO | 14:00-18:00 | CORSO CHIUSO |
FEBBRAIO 2023
(CLICCA SUL CORSO PER SCARICARE LA SCHEDA)
CORSO | DATE | ORARI | SEDE |
CARRELLI | 1, 3, 6 FEBBRAIO | 08:30-12:30 (1, 3 FEB); 08:00-12:00 (6 FEB) | CAMPOFORMIDO |
AGG. CARRELLI | 1 FEBBRAIO | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. ANTINCENDIO LIV.1 (BASSO) | 2 FEBBRAIO | 11:30-13:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. ANTINCENDIO LIV. 2 (MEDIO) | 2 FEBBRAIO | 08:30-13:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. LAVORATORI RISCHIO BASSO | 6 FEBBRAIO | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. LAVORATORI RISCHIO MEDIO | 6 FEBBRAIO | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. LAVORATORI RISCHIO ALTO | 6 FEBBRAIO | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
PRIMO SOCCORSO CAT. B-C | 6, 8 E 13 FEBBRAIO | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. RSPP RISCHIO BASSO | 7 FEBBRAIO | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. RSPP RISCHIO MEDIO | 7 E 9 FEBBRAIO | 08:30-12:30E 14:00-18:00 (7 FEB); 14:00-18:00 (9 FEB) | UDINE NORD |
AGG. RSPP RISCHIO ALTO | 7, 9 E 14 FEBBRAIO | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 (7 FEB); 14:00-18:00 (9 E 14 FEB) | UDINE NORD |
PLE | 10 FEBBRAIO | 08:00-12:00 E 13:00-19:00 | LAVARIANO |
AGG PLE | 10 FEBBRAIO | 08:00-12:00 | LAVARIANO |
RSPP RISCHIO BASSO (BLENDED) | 13 E 15 FEBBRAIO | 14:00-18:00 | UDINE NORD |
RSPP RISCHIO MEDIO (BLENDED) | 13, 15, 20 E 22 FEBBRAIO | 14:00-18:00 | UDINE NORD |
RSPP RISCHIO ALTO (BLENDED) | 13, 15, 20, 22, 27 FEBBRAIO; 1 MARZO | 14:00-18:00 | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI MOD. GENERALE | 21 FEBBRAIO | 08:30-12:30 | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO BASSO | 21 FEBBRAIO | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO MEDIO | 21 E 23 FEBBRAIO | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 (21 FEB); 08:30-12:30 (23 FEB) | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO ALTO | 21 E 23 FEBBRAIO | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. PS CAT. B-C | 28 FEBBRAIO | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
MARZO 2023
(CLICCA SUL CORSO PER SCARICARE LA SCHEDA)
CORSO | DATE | ORARI | SEDE |
SPAZI CONFINATI | 2 MARZO | 08:30-12:30 E 13:30-17:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. SPAZI CONFINATI | 2 MARZO | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
ANTINCENDIO LIV. 1 | 6 MARZO | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
ANTINCENDIO LIV. 2 | 6 E 8 MARZO | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
PRIMO SOCCORSO CAT. A | 7, 9, 14 E 16 MARZO | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
PRIMO SOCCORSO CAT. B-C | 9, 14 E 16 MARZO | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
PES-PAV | 13 E 15 MARZO | 08:30-12:30 E 13:30-17:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PES-PAV | 15 MARZO | 13:30-17:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PONTEGGI | 17 MARZO | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. A | 20 MARZO | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. B-C | 20 MARZO | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
DPI QUOTA 8H - LINEE VITA | 21 MARZO | 08:30-12:30 E 13:30-17:30 | CAMPOFORMIDO |
DPI QUOTA 4H - SCALE/TRABATT. | 21 MARZO | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
FORM. LAVORATORI MOD. GENERALE | 23 MARZO | 08:30-12:30 | UDINE NORD |
FORM. SPECIFICA RISCHIO BASSO | 23 MARZO | 14:00-18:00 | UDINE NORD |
FORM. SPECIFICA RISCHIO MEDIO | 27 E 29 MARZO | 14:00-18:00 (27 MAR); 08:30-12:30 (29 MAR) | UDINE NORD |
FORM. SPECIFICA RISCHIO ALTO | 27 E 29 MARZO | 14:00-18:00 (27 MAR); 08:30-12:30 E 14:00-18:00 (29 MAR) | UDINE NORD |
AGG. ANTINCENDIO LIV. 1 | 27 MARZO | 16:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. ANTINCENDIO LIV. 2 | 27 MARZO | 13:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
APRILE 2023
(CLICCA SUL CORSO PER SCARICARE LA SCHEDA)
CORSO | DATE | ORARI | SEDE |
PREPOSTI | 4-6 APRILE | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PREPOSTI | 4-6 APRILE | 10:30-12:30 (4 APR), 08:30-12:30 (6 APR) | CAMPOFORMIDO |
PRIMO SOCCORSO CAT. B-C | 12, 17 E 19 APRILE | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. LAVORATORI RISCHIO BASSO | 17 APRILE | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. LAVORATORI RISCHIO MEDIO | 17 APRILE | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. LAVORATORI RISCHIO ALTO | 17 APRILE | 10:30-12:30E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. ANTINCENDIO LIV. 1 | 18 APRILE | 11:30-13:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. ANTINCENDIO LIV. 2 | 18 APRILE | 08:30-13:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. A | 27 APRILE | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. B-C | 27 APRILE | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |