Area Ambiente e Sicurezza
Corsi in materia di sicurezza in programma per i prossimi mesi:
SETTEMBRE 2023
(CLICCA SUL CORSO PER SCARICARE LA SCHEDA)
CORSO | DATE | ORARI | SEDE |
RSPP BLENDED RISCHIO BASSO | 4 E 6 SETT | 14:00-18:00 | UDINE NORD |
RSPP BLENDED RISCHIO MEDIO | 4, 6, 11, 13 SETT | 14:00-18:00 | UDINE NORD |
RSPP BLENDED RISCHIO ALTO | 4, 6, 11, 13, 18, 20 SETT | 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. PS CAT. A | 5 SETT | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PS CAT. B-C | 5 SETT | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
DPI QUOTA 8H (COPERTURE, SCALE, TRABATTELLI) | 7 SETT | 08:30-12:30 E 13:30-17:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. DPI QUOTA 4H | 7 SETT | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
DPI QUOTA 4H (SCALE, TRABATTELLI) | 7 SETT | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
GRU PER AUTOCARRO | 8 E 9 SETT | 08:00-12:00E 13:00-17:00 | LAVARIANO |
AGG. GRU PER AUTOCARRO | 8 SETT | 08:00-12:00 | LAVARIANO |
CARRELLI ELEVATORI | 11, 13, 18 SETT | 08:30-12:30 (11 E 13 SETT); 08:00-12:00 (18 SETT) | CAMPOFORMIDO |
AGG. CARRELLI ELEVATORI | 11 SETT | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
FORM. LAVORATORI MOD. GENERALE | 12 SETT | 08:30-12:30 | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO BASSO | 12 SETT | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO MEDIO | 12 E 14 SETT | 08:30-13:30 E 14:00-18:00 (12 SETT); 08:30-12:30 (14 SETT) | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO ALTO | 12 E 14 SETT | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
ANTINCENDIO LIV. 1 | 18 SETT | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
ANTINCENDIO LIV. 2 | 18 E 20 SETT | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
PRIMO SOCCORSO CAT. A | 19, 21, 26, 28 SETT | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
PRIMO SOCCORSO CAT. B-C | 21, 26, 28 SETT | 08:00-12:00 | CAMPOFORMIDO |
PLE | 22 SETT | 08:00-12:00 E 13:00-19:00 | LAVARIANO |
AGG.PLE | 22 SETT | 08:00-12:00 | LAVARIANO |
AGG. FORM. LAV. RISCHIO BASSO | 25 SETT | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. FORM. LAV. RISCHIO MEDIO | 25 SETT | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. FORM. LAV. RISCHIO ALTO | 25 SETT | 10:30-12.30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
PREPOSTI | 26 E 28 SETT | 14:00-18:00 | CHIUSO |
AGG. PREPOSTI | 26 E 28 SETT. | 16:00-18:00 826 SETT); 14:00-18:00 (28 SETT) | CHIUSO |
AGG. ANTINCENDIO LIV. 1 | 27 SETT | 16:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. ANTINCENDIO LIV. 2 | 27 SETT | 13:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
OTTOBRE 2023
(CLICCA SUL CORSO PER SCARICARE LA SCHEDA)
CORSO | DATE | ORARI | SEDE |
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. A | 2 OTT | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. BC | 2 OTT | 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. RSPP RISCHIO BASSO | 3 OTT | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. RSPP RISCHIO MEDIO | 3 E 5 OTT | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 (3 OTT); 14:00-18:00 (5 OTT) | UDINE NORD |
AGG. RSPP RISCHIO ALTO | 3, 5 E 10 OTT | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 (3 OTT); 14:00-18:00 (3 E 5 OTT) | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI MOD. GENERALE | 9 OTT | 08:30-12:30 | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO BASSO | 9 OTT | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO MEDIO | 9 E 11 OTT | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 (9 OTT); 08:30-12:30 (11 OTT) | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO ALTO | 9 E 11 OTT | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
ANTINCENDIO LIV. 1 | 10 OTT | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
ANTINCENDIO LIV. 2 | 10 E 12 OTT | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. ANTINCENDIO LIV. 1 | 16 OTT | 16:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. ANTINCENDIO LIV. 2 | 16 OTT | 13:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
SPAZI CONFINATI | 18 OTT | 08:30-12:30 E 13:30-17:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. SPAZI CONFINATI | 18 OTT | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PONTEGGI | 20 OTT | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
PRIMO SOCCORSO CAT. A | 18, 23, 25, 30 OTT | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
PLE | 20 OTT | 08:00-12:00 E 13:00-19:00 | LAVARIANO |
AGG.PLE | 20 OTT | 08:00-12:00 | LAVARIANO |
PRIMO SOCCORSO CAT. B-C | 23, 25, 30 OTT | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
PES/PAV | 24 E 26 OTT | 08:30-12:30 E 13:30-17:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PES/PAV | 26 OTT | 13:30-17:30 | CAMPOFORMIDO |
NOVEMBRE 2023
(CLICCA SUL CORSO PER SCARICARE LA SCHEDA)
CORSO | DATE | ORARI | SEDE |
ANTINCENDIO LIV. 1 | 6 NOV | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
ANTINCENDIO LIV. 2 | 6 E 8 NOV | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
FORM. LAVORATORI MOD. GENERALE | 7 NOV | 08:30-12:30 | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO BASSO | 7 NOV | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO MEDIO | 7 E 9 NOV | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 (7 NOV), 08:30-12:30 (9 NOV) | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO ALTO | 7 E 9 NOV | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
GRU SU AUTOCARRO | 10 E 11 NOV | 08:00-12:00 E 13:00-17:00 | LAVARIANO |
AGG. GRU SU AUTOCARRO | 10 NOV | 08:00-12:00 | LAVARIANO |
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. A | 13 NOV | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. B-C | 13 NOV | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. ANTINCNDIO LIV. 1 | 15 NOV | 11:30-13:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. ANTINCENDIO LIV. 2 | 15 NOV | 08:30-13.30 | CAMPOFORMIDO |
DPI III CAT. QUOTA 8H - COPERTURE, SCALE, TRABATTELLI | 16 NOV | 08:30 -12:30 E 13:30-17:30 | CAMPOFORMIDO |
DPI III CAT. QUOTA 4H - SCALE, TRABATTELLI | 16 NOV | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. DPI III CAT. QUOTA | 16 NOV | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. RSPP RISCHIO BASSO | 20 NOV | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. RSPP RISCHIO MEDIO | 20 E 22 NOV | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 (20 NOV), 14:00-18:00 (22 NOV) | UDINE NORD |
AGG. RSPP RISCHIO ALTO | 20, 22 E 27 NOV | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 (20 NOV), 14:00-18:00 (22 E 27 NOV) | UDINE NORD |
CARRELLI ELEVATORI | 20, 22 E 27 NOV | 08:30-12:30 (20 E 22 NOV), 08:00-12:00 (27 NOV) | CAMPOFORMIDO |
AGG. CARRELLI | 20 NOV | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
PREPOSTI | 21 E 23 NOVEMBRE | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PREPOSTI | 21 E 23 NOVEMBRE | 16:00-18:00 (21 NOV), 14:00-18:00 (23 NOV) | CAMPOFORMIDO |
PLE | 24 NOV | 08:00-12:00 E 13:00-19:00 | LAVARIANO |
AGG. PLE | 24 NOV | 08:00-12:00 | LAVARIANO |
AGG. LAVORATORI RISCHIO BASSO | 28 NOVEMBRE | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. LAVORATORI RISCHIO MEDIO | 28 NOVEMBRE | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. LAVORATORI RISCHIO ALTO | 28 NOVEMBRE | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
PES/PAV | 28 E 30 NOVEMBRE | 08:30-12:30 E 13:30-17:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PES/PAV | 28 NOVEMBRE | 13:30-17:30 | CAMPOFORMIDO |
DICEMBRE 2023
(CLICCA SUL CORSO PER SCARICARE LA SCHEDA)
CORSO | DATE | ORARI | SEDE |
PRIMO SOCCORSO CAT. A | 4, 6, 11 E 13 DIC | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
PRIMO SOCCORSO CAT. B-C | 6, 11 E 13 DIC | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
ANTINCENDIO LIV. 1 | 5 DIC | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
ANTINCENDIO LIV. 2 | 5 E 7 DIC | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
FORM. LAVORATORI MOD. GENERALE | 11 DIC | 08:30-12:30 | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO BASSO | 11 DICEMBRE | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO MEDIO | 11 E 13 DIC | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 (11 DIC); 08:30-12:30 (13 DIC) | UDINE NORD |
FORM. LAVORATORI RISCHIO ALTO | 11 E 13 DIC | 08:30-12:30 E 14:00-18:00 | UDINE NORD |
AGG. RLS 4H | 12 DIC | 08:30-12:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. RLS 8H | 12 DIC | 08:30-12.30 E 13:30-17:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PONTEGGI | 15 DIC | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
PLE | 15 DIC | 08:00-12:00 E 13:00-19:00 | LAVARIANO |
AGG. PLE | 15 DIC | 08:00-12:00 | LAVARIANO |
AGG. ANTINCENDIO LIV. 1 | 18 DIC | 11:30-13:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. ANTINCENDIO LIV. 2 | 18 DIC | 08:30-13:30 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. A | 20 DIC | 10:30-12:30 E 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. B-C | 20 DIC | 14:00-18:00 | CAMPOFORMIDO |