Associazione trasparente
Ai fini di uniformarsi agli obblighi di trasparenza introdotti dalla Legge 124/2017 si riportano di seguito le sovvenzioni, i contributi ed altri vantaggi economici ottenuti dal 2018 al 2021 dall'Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese - Confartigianato avente codice fiscale 80001250309
Data di incasso | Ente erogante | Somma incassata | Causale (norma o titolo alla base dell'erogazione) |
13/11/2018 | Unione Europea | € 50.677,23 | Progetto "Digitally crafting new communities of practice" (DigiTAC) - cofinanziato all'interno del programma "Creative Europe/Europa Creativa" - bando "Cooperazione su piccola scala". Project reference: 570786-CREA-1-2016-SE-CULT-COOP1 |
09/04/2018 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 23.200,00 | Progetto "Udine3D Forum 2018". Legge regionale n. 16/2014 |
23/11/2018 | Unione Europea | € 20.174,40 | Progetto "EM2 - Education in Square Marginality". Grant Agreement n. 2018-1-IT02-KA204-048285 |
22/10/2018 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 6.981,77 | Legge regionale n. 12/1988 - Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale. |
2019
Data di incasso | Ente erogante | Somma incassata | Causale (norma o titolo alla base dell'erogazione) |
16/05/2019 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 39.600,00 | "Progetto"" L'Artigian Ingegno, Leonardo tra acqua e terra in Friuli"". LR 16/2014. Decreto del Presidente della Regione 33/2015. Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo, manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica sul tema Leonardo da Vinci, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1976 del 26.10.2018. Decreto n. 1093/CUL del 06.05.2019." |
10/12/2019 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 2.914,82 | "Iniziativa ""You Know-How. Workshop di lingua, cultura e artigianato locali"". Art. 62 comma 1, lettera a) e b) della LR 21/2016 e del Regolamento emanato con D.P. Reg.n.27/2017/Pres. " |
24/07/2019 | Comune di Cividale del Friuli - Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale del Natisone | € 2.000,00 | "Progetto ""Donne in pari…tra arti, mestieri e nuove professioni"". Determinazione n. 1538 del 14/12/2018 n. CIG Z9B264500F - Piano dei Conti Finanziario 1-3-2-99-999 - Capitolo 2309 - Bilancio 2019 - Bando Regionale - azioni positive cod. CUP D79E 17000000002." |
11/12/2019 | Comune di Cividale del Friuli - Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale del Natisone | € 3.000,00 | "Progetto ""Donne in pari…tra arti, mestieri e nuove professioni"". Determinazione n. 1538 del 14/12/2018 n. CIG Z9B264500F - Piano dei conti finanziario 1-3-2-99-999 - Capitolo 2309 - Bilancio 2019 - Bando Regionale - azioni positive cod. CUP D79E 17000000002" |
30/04/2019 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 24.500,00 | "Progetto ""Udine 3D Forum 2019"". Legge regionale n. 16/2014. Decreto del Presidente della Regione n. 33/2015. Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica approvato con DGR 1976/2018. " |
09/07/2019 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 1.005,12 | "Progetto ""Legno Prealpino - Accessibilità alle foreste prealpine e potenziamento della filiera forestale"". FVG - PSR 2014-2020, Misura 16, Tipologia di intervento 16.1.1. DGR 2033/2015. € 5,12 Reg. UE 1407/2013. " |
09/09/2019 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 12.299,48 | "Progetto ""O.MA.R.A. - Orientamento ai Mestieri Artigiani per i Richiedenti Asilo"". Finanziato con Decreto n. 4306/CULT del 23/10/2017. L.R. 04.08.2017 n. 31 ""Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10.11.2015 n. 26"" art. 7 commi 87-90. |
28/10/2019 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 6.418,21 | Legge regionale n. 12/1988 - Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale. |
31/07/2019 | Istituto Comprensivo Udine III | € 1.700,00 | Progetto "Provare per Imparare - piccoli artigiani". CIG Z512689FBB |
2020
Data di incasso | Ente erogante | Somma incassata | Causale (norma o titolo alla base dell'erogazione) |
09/03/2020 | Comune di San Daniele del Friuli | € 300,00 | Progetto "Fruts e Frutes l'artigjan doman 2019" Mandato di pagamento n.573 del 04/03/2020 |
19/08/2020 | Comune di Udine | € 10.000,00 | Iniziativa "Mascherine Solidali" Determinazione con impegno di spesa n.det.2020/4413/58 n.cron.1006 del 17/04/2020 |
01/10/2020 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 7.395,21 | Legge regionale n.12/1988 - Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale; decreto n.19246 del 10/08/2020 |
21/12/2020 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 3.480,10 | Legge regionale n.12/1988 - Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale; decreto n.22762 del 16/11/2020 |
2020 | Agenzia delle Entrate | € 16.399,00 | Art. 24 D.L. n. 34/20 - esonero 1° acconto irap |
2021
Data di incasso | Ente erogante | Somma incassata | Causale (norma o titolo alla base dell'erogazione) |
Credito in compensazione F24 del 18/10/2021 | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Editoria | € 1.883, 00 | Credito inv. Pubblicitari art. 57-bis co. 1 D.L. n. 50/2017. Protocollo concessione 000000030959 |
Credito in compensazione F24 del 16/04/2021 | Agenzia delle Entrate | € 3.298,00 | Credito sanificazione e Dpi (art. 125 DL 34-2020). Protocollo concessione 202000433897 |
14/09/2021 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 7.403,58 | L.R. 12/1988, articolo 3, comma 1 - Contributi alle sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale. Decreto n. 9147/LAVFORU/2021 del 3 settembre 2021 |
30/11/2021 | Unione Europea | € 20.594,60 | Progetto "EM2 - Education in Square Marginality". Grant Agreement n. 2018-1-IT02-KA204-048285 |